Daftar Harga Motor Honda Beat Terbaru - Harga Motor Honda Beat Terbaru - Harga Motor Honda Beat Oktober 2012 - Allhamdulillah di postingan kali ini saya akan membahas tentang Motor Honda Beat Terbaru nah di postingan kali ini saya akan berbagi tentang Motor Honda mungkin ada dari sobat HutanMaya yang sedang mencari Daftar Harga Honda Beat dan Berniat Membelinya Berikut daftar harganya
Spesifikasi Motor Honda Beat BeAT-FI CW
Panjang X lebar X tinggi | 1.863 x 675 x 1.072 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 93 kg |
Tipe rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | 80/90 � 14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | 90/90 � 14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Tipe mesin | 4 langkah, OHC |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 |
Daya Maksimum | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
Gigi Transmsi | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | - |
Starter | Pedal & Elektrik |
Aki | MF battery, 12 V � 3 Ah |
Busi | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Harga Motor Honda Beat Terbaru
Honda BeAT-FI Combi Brake System : Rp 13.500.000
Honda BeAT-FI CW : Rp 12.900.000
Honda BeAT-FI SW : Rp 12.100.000
Honda BeAT CW : Rp 12.650.000
Honda BeAT SW : Rp 11.850.000
Semoga Bermanfaat untuk sobat HutanMaya sekian postingan tentang Harga Motor Honda Beat Terbaru semoga berguna
0 comments:
Post a Comment