Indonesia Super League merupakan satu liga paling kompetitif di Indonesia saat ini selain IPL, namun kabar terjadinya penggabungan kedua kompetisi tersebut masing simpang siur sampai hari ini.
Pernah terdengar rumor jika pada musim berikutnya akan digabungkan, namun entah bagaimana prosedur penggabungan tersebut karena kono n akan menjadi 24 team yang sebelumnya yaitu 18 klub.
Kita sudahi saja soal pembahasan komplik yang berkepanjangan tidak akan ada akhirnya, karena saat ini ocim blog akan memberikan informasi penting bagi anda semua terutama pecinta sepakbola di seluruh tanah air yaitu suatu daftar klasemen sementara ISL.
Beberapa klub sudah bertanding hampir setengah musim, kita bisa melihat jika Persipura mempunyai kans untuk menjadi juara kembali.
Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Arema dan Sriwijaya FC bisa menggeser pada pertandingan terakhir, sebab pada sepakbola semua hal bisa saja terjadi.
Untuk berita terkini lainnya bisa anda lihat berikut ini Jadwal Pertandingan Indonesia Super League ISL, kalau begitu langsung saja silahkan anda lihat berikut ini daftar klasemen sementara ISL 2013.
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
1 | Persipura | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 4 | 29 |
2 | Arema Indonesia | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 31 | 13 | 18 |
3 | Mitra Kukar | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 |
4 | Persib | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 |
5 | Sriwijaya FC | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 |
6 | Persiwa | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 |
7 | Persisam | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 | 1 |
8 | Persiram | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 18 | 1 |
9 | Barito Putera | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
10 | Persepam MU | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 |
11 | Persiba Balikpapan | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 |
12 | Gresik United | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 |
13 | Persela | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 |
14 | Persita | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 |
15 | PSPS | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 |
16 | Persidafon | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 |
17 | Pelita Bandung Raya | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 |
18 | Persija | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 |
No | Klub | Poin | Main | M | S | K | MG | KG | SG |
Sumber: PT Liga Indonesia
Ket: M (menang), S (seri), K (kalah), MG (memasukkan gol), KG (kemasukan gol), SG (selisih gol)
Demikianlah informasi bisa kami berikan untuk anda semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pembaca apapun klub yang di gemarinya. Terima kasih sudah membaca postingan Daftar Klasemen ISL 2012 / 2013 Terbaru dan jangan lupa untuk mampir kembali dilain kesempatan.
0 comments:
Post a Comment