Flashdisk kingston memang cukup terkenal di Indonesia sebab banyak variasi harga serta kapasitas sendiri memang bermacam-macam, kita juga bisa menggunakannya tanpa takut rusak jika sering terkena virus atau bad sector.
Pemeliharaan flashdisk memang tergantung dari penggunaan pribadi, apabila kurang hati-hati mau apapun merknya pasti akan cepat rusak terlebih jika melepas sebelum kita remove dahulu di dalam komputer.
Saya sering mengalami hal seperti itu baik itu yang 4 GB atau juga yang 8 GB, saya terkadang lupa jika belum di remove di laptop dan langsung mencabutnya langsung padahal masih ada tegangan listrik pada flashdisk itu.
Pada postingan terbaru saat ini Ocim Blog mempunyai sebuah daftar harga flashdisk kingston, didapatkan dari berbagai situs yang memang khusus menjual hardware tersebut. Dimana kita ketahui setiap toko pastinya menjual berbeda-beda, tergantung kita saja apakah jeli untuk menawar atau tidak.
Untuk itu bagi anda yang sedang mencari informasinya silahkan lihat dibawah, beberapa memang harga pasaran dari seluruh toko di Indonesia. Jadi jika berbeda sedikit itu hal yang wajar saja, sebab beda toko pasti beda harganya juga.
Tipe | Termurah | Termahal |
KINGSTON Data Traveler 410 DT410 - USB2.0 - 8GB | Rp. 236.000 | Rp. 237.000 |
KINGSTON Data Traveler DTIG3 - USB2.0 - 16GB | Rp. 113.300 | Rp. 123.086 |
KINGSTON Data Traveler DTIG3 - USB2.0 - 32GB | Rp. 209.000 | Rp. 227.539 |
KINGSTON Data Traveler DTIG3 - USB2.0 - 4GB | Rp. 61.600 | Rp. 101.455 |
KINGSTON Data Traveler DTIG3 - USB2.0 - 8GB | Rp. 68.200 | Rp. 68.261 |
Kingston Data Traveler SE9 Special Edition - USB2.0 - 16GB | Rp. 138.900 | Rp. 138.900 |
Kingston Data Traveler SE9 Special Edition - USB2.0 - 8GB | Rp. 92.500 | Rp. 92.500 |
Kingston DataTraveler Chinese New Year 2013 Baby Snake - USB2.0 - 8GB | Rp. 114.500 | Rp. 114.500 |
Kingston DataTraveler SE9 - 8GB | Rp. 60.085 | Rp. 60.085 |
KINGSTON DataTraveler Snake Chinese New Year 2013 DTCNY13 - USB2.0 - 8GB | Rp. 103.750 | Rp. 103.750 |
Kingston Dragon - 8GB | Rp. 111.305 | Rp. 111.305 |
Kingston DT101C/ - 16GB | Rp. 138.390 | Rp. 138.390 |
Kingston DT101C/ - USB2.0 - 16GB | Rp. 79.080 | Rp. 79.080 |
Kingston DT101C/ - USB2.0 - 4GB | Rp. 79.080 | Rp. 79.080 |
KINGSTON DT101G2 - 16GB | Rp. 100.168 | Rp. 100.734 |
KINGSTON DT101G2 - 4GB | Rp. 58.350 | Rp. 58.680 |
KINGSTON DT101G2 - 8GB | Rp. 65.158 | Rp. 65.493 |
Kingston DT101G2 - USB2.0 - 16GB | Rp. 122.500 | Rp. 122.500 |
Kingston DT101G2 - USB2.0 - 4GB | Rp. 59.900 | Rp. 60.900 |
Kingston DT101G2 - USB2.0 - 8GB | Rp. 64.900 | Rp. 71.500 |
Kingston DT101G2/ - USB2.0 - 32GB | Rp. 207.585 | Rp. 207.585 |
Kingston DT101G2/ - USB2.0 - 64GB | Rp. 415.170 | Rp. 415.170 |
Kingston DT3 - 16GB | Rp. 175.000 | Rp. 175.000 |
Kingston DT3 - 4GB | Rp. 59.000 | Rp. 59.000 |
Kingston DT3 - 8GB | Rp. 99.000 | Rp. 99.000 |
KINGSTON DT4000 - 4GB | Rp. 486.250 | Rp. 488.750 |
KINGSTON DT6000 - 4GB | Rp. 943.325 | Rp. 948.175 |
Kingston DTCNY13/ Snake Chinese 2013 - 8GB | Rp. 98.850 | Rp. 98.850 |
KINGSTON DTIG3 - 16GB | Rp. 104.705 | Rp. 190.710 |
Kingston DTIG3/ - 4GB | Rp. 56.405 | Rp. 79.080 |
Kingston DTIG3/ - 8GB | Rp. 63.473 | Rp. 88.965 |
KINGSTON DTIG3/ - USB2.0 - 32GB | Rp. 207.585 | Rp. 207.585 |
KINGSTON DTLPG2 (LOCKER+ G2) - 8GB | Rp. 204.225 | Rp. 205.380 |
KINGSTON DTVP (VAULT-PRIVACY EDITION) - 8GB | Rp. 457.075 | Rp. 459.425 |
KINGSTON SNAKE - LIMITED EDITION | Rp. 72.938 | Rp. 73.350 |
KINGSTON UFD G3 - USB2.0 - 16GB | Rp. 193.000 | Rp. 193.000 |
KINGSTON UFD G3 - USB2.0 - 2GB | Rp. 55.000 | Rp. 55.000 |
KINGSTON UFD G3 - USB2.0 - 4GB | Rp. 69.000 | Rp. 69.000 |
KINGSTON UFD G3 - USB2.0 - 8GB | Rp. 115.000 | Rp. 115.000 |
Kingston USB - 16GB | Rp. 265.950 | Rp. 265.950 |
Demikian saja berita terbaru tentang daftar harga flashdisk kingston terbaru, ocim beritahukan sebelumnya bahwa bukan sebagai penjual online atau eceran namun sebatas memberikan rincian semata. Apabila ingin memesan atau membeli langsung saja pergi ke gerai toko elektronik di dekat rumah anda, biasanya selalu ada di tempat aksesoris komputer dan juga service PC.
0 comments:
Post a Comment