Motor Suzuki memang pada tahun ini semakin berkembang serta banyak variasi jika ocim lihat dengan seksama, tidak jauh berbeda seperti pabrikan Honda atau Yamaha mereka selalu memberikan yang terbaik serta inovatif dalam memanjakan pelanggannya.
Admin sendiri beberapa tahun lalu sempat mempunyai motor Suzuki yaitu Smash 2005, namun karena sudah makin banyak produk baru akhirnya saya beralih pada pabrikan lain memang sesuai kebutuhan sampai saat ini.
Pada kesempatan hari ini akan kami berikan informasi tentang harga baru dan bekas, skala perbandingan dikategorikan dari wilayah Jabotabek dan sekitarnya.
Karena jika di telusuri dan dibandingan pasti tidak akan jauh berbeda dengan ditempat anda, karena pembayaran cash dan kredit disesuaikan pada penjual dealer setempat.
Kalau begitu langsung saja silahkan anda lihat dibawah ini, mudah-mudahan ada motor baru bisa menarik perhatian untuk membelinya nanti.
Motor Baru
Tipe | Harga (IDR) | Perbedaan (IDR)
|
Hayate 125 SE | 14.600.000 | 0 |
Hayate 125 SE | 14.600.000 | 0 |
Inazuma 250 GW | 46.000.000 | 0 |
Inazuma 250 GW | 46.000.000 | 0 |
Let's Premium UF 110 NZ | 14.100.000 | 0 |
Let's Premium UF 110 NZ | 14.100.000 | 0 |
Let's Sport UF 110 NE | 13.950.000 | 0 |
Let's Sport UF 110 NE | 13.950.000 | 0 |
Nex FI 110 NEZ | 12.850.000 | 0 |
Nex FI 110 NEZ | 12.850.000 | 0 |
Nex UD 110 | 12.400.000 | 600.000 |
Nex UD 110 | 12.400.000 | 600.000 |
Satria FU 150 | 18.800.000 | 300.000 |
Satria FU 150 | 18.800.000 | 300.000 |
Satria FU 150 Black Fire | 19.300.000 | 0 |
Satria FU 150 Black Fire | 19.300.000 | 0 |
Shogun Axello 125 NR | 14.900.000 | 0 |
Shogun Axello 125 NR | 14.900.000 | 0 |
Shogun Axello 125 NR SR | 16.175.000 | 0 |
Shogun Axello 125 NR SR | 16.175.000 | 0 |
Shogun Axello 125 R | 13.400.000 | 0 |
Shogun Axello 125 R | 13.400.000 | 0 |
Shogun Axello 125 RCD1 | 14.815.000 | 0 |
Shogun Axello 125 RCD1 | 14.815.000 | 0 |
Shogun Axello 125 RR | 14.500.000 | 0 |
Shogun Axello 125 RR | 14.500.000 | 0 |
Shogun Axello 125 SP | 14.700.000 | 0 |
Shogun Axello 125 SP | 14.700.000 | 0 |
Shogun Axello FL 125 RCMD1 | 15.185.000 | 0 |
Shogun Axello FL 125 RCMD1 | 15.185.000 | 0 |
Shogun Axello FL 125 SCD1 | 13.935.000 | 0 |
Shogun Axello FL 125 SCD1 | 13.935.000 | 0 |
Sky Wave NR SR | 14.500.000 | 0 |
Sky Wave NR SR | 14.500.000 | 0 |
Smash 110 SR | 12.900.000 | 0 |
Smash 110 SR | 12.900.000 | 0 |
Spin 125 NR II | 12.825.000 | 0 |
Spin 125 NR II | 12.825.000 | 0 |
Titan FW 115 D | 10.825.000 | 0 |
Titan FW 115 D | 10.825.000 | 0 |
Titan FW 115 FD DB | 11.900.000 | 0 |
Titan FW 115 FD DB | 11.900.000 | 0 |
Titan FW 115 SCD CW | 12.975.000 | 0 |
Titan FW 115 SCD CW | 12.975.000 | 0 |
|
Motor Bekas
Type | Year | Average Price (IDR) | Diff Price (IDR)
|
Satria FU | 2005 | 9.200.000 | 0 |
Satria FU | 2006 | 10.200.000 | 0 |
Satria FU | 2007 | 11.500.000 | 0 |
Satria FU | 2008 | 11.900.000 | 0 |
Satria FU | 2009 | 13.300.000 | 0 |
Satria FU | 2010 | 14.500.000 | 0 |
Satria FU | 2011 | 15.500.000 | 0 |
Satria HIU | 2002 | 3.000.000 | 0 |
Satria HIU | 2003 | 3.500.000 | 0 |
Satria HIU | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Satria HIU | 2005 | 4.500.000 | 0 |
Shogun 110 | 2001 | 2.600.000 | 0 |
Shogun 110 | 2002 | 2.700.000 | 0 |
Shogun 110 | 2003 | 2.900.000 | 0 |
Shogun 110 | 2004 | 3.300.000 | 0 |
Shogun 125 | 2004 | 4.000.000 | 0 |
Shogun 125 | 2005 | 4.900.000 | 0 |
Shogun 125 | 2006 | 5.400.000 | 0 |
Shogun 125 | 2007 | 6.800.000 | 0 |
Shogun 125 | 2008 | 7.500.000 | 0 |
Shogun 125 | 2009 | 8.500.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2005 | 5.300.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2006 | 5.800.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2007 | 7.200.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2008 | 7.900.000 | 0 |
Shogun 125 SP | 2009 | 8.800.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2008 | 6.000.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2009 | 6.800.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2010 | 7.500.000 | 0 |
Sky Drive CW | 2011 | 8.200.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2008 | 6.500.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2009 | 7.700.000 | 0 |
Sky Wave CW | 2010 | 8.800.000 | 0 |
Smash DB | 2003 | 2.800.000 | 0 |
Smash DB | 2004 | 3.300.000 | 0 |
Smash DB | 2005 | 4.200.000 | 0 |
Thunder 125 | 2005 | 5.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2006 | 6.300.000 | 0 |
Thunder 125 | 2007 | 7.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2008 | 8.500.000 | 0 |
Thunder 125 | 2009 | 9.500.000 | 0 |
|
Mungkin itu saja
berita terbaru dari ocim blog tentang daftar harga motor Suzuki, setidaknya dengan dibuatkan postingan ini para calon pembeli bisa tahu harga terkini jika ingin membelinya. Terima kasih sudah berkunjung dan jangan lupa untuk membaca postingan lainnya dari kami dibawah ini.
0 comments:
Post a Comment